Jockey Club do Rio Grande do SulHipódromo do Cristal · Porto Alegre

Pari-mutuel

Rateios oficiais

O rateio é definido após o fechamento das apostas e a apuração oficial do resultado. Aqui estão os valores publicados pelo clube, por páreo, modalidade e combinação.

Cada valor é o que a combinação vencedora pagou por R$ 1,00 apostado, apurado pelo totalizador do clube depois do fechamento das apostas. Não há estimativa antes da corrida.

O que é rateio

Tabela de rateios

Rateios de 27/08/2026
DataReuniãoPáreoModalidadeCombinaçãoRateio (R$)
1º páreo · Prêmio Alongado Kentuky/missionerasaron — 2025
27/08/2026 7ª Corrida 1º Vencedor 06 85,60
27/08/2026 7ª Corrida 1º Placê 06 39,60
27/08/2026 7ª Corrida 1º Placê 04 4,00
27/08/2026 7ª Corrida 1º Dupla 04-06 151,70
27/08/2026 7ª Corrida 1º Exata 06-04 780,20
27/08/2026 7ª Corrida 1º Trifeta 1833.40 1,00
2º páreo · Prêmio Sum Gold/lizarra — 2023
27/08/2026 7ª Corrida 2º Vencedor 03 1,20
27/08/2026 7ª Corrida 2º Placê 03 1,30
27/08/2026 7ª Corrida 2º Placê 02 1,70
27/08/2026 7ª Corrida 2º Dupla 02-03 4,60
27/08/2026 7ª Corrida 2º Exata 03-02 7,00
27/08/2026 7ª Corrida 2º Trifeta 03-02-06 92,60
27/08/2026 7ª Corrida 2º Quadrifeta 03-02-06-04 166,90
3º páreo · Clássico Presidente Carlos A. Drugg
27/08/2026 7ª Corrida 3º Vencedor 06 4,10
27/08/2026 7ª Corrida 3º Placê 06 1,70
27/08/2026 7ª Corrida 3º Placê 03 1,50
27/08/2026 7ª Corrida 3º Dupla 03-06 7,30
27/08/2026 7ª Corrida 3º Exata 06-03 9,20
27/08/2026 7ª Corrida 3º Trifeta 06-03-05 44,10
27/08/2026 7ª Corrida 3º Quadrifeta 06-03-05-02 331,90
4º páreo · Clássico Presidente Daniel Krieger
27/08/2026 7ª Corrida 4º Vencedor 05 2,20
27/08/2026 7ª Corrida 4º Placê 05 1,20
27/08/2026 7ª Corrida 4º Placê 06 1,50
27/08/2026 7ª Corrida 4º Dupla 05-06 5,60
27/08/2026 7ª Corrida 4º Exata 05-06 7,20
27/08/2026 7ª Corrida 4º Trifeta 05-06-03 23,40
27/08/2026 7ª Corrida 4º Quadrifeta 05-06-03-04 54,50
5º páreo · Prêmio Ofir/del Camina — 2022
27/08/2026 7ª Corrida 5º Vencedor 05 12,40
27/08/2026 7ª Corrida 5º Placê 05 2,00
27/08/2026 7ª Corrida 5º Placê 04 1,20
27/08/2026 7ª Corrida 5º Dupla 04-05 6,40
27/08/2026 7ª Corrida 5º Exata 05-04 45,90
27/08/2026 7ª Corrida 5º Trifeta 05-04-01 50,90
27/08/2026 7ª Corrida 5º Quadrifeta 05-04-01-07 757,10
6º páreo · Prêmio Clichê Light/riomaggiore — 2021
27/08/2026 7ª Corrida 6º Vencedor 04 3,60
27/08/2026 7ª Corrida 6º Placê 04 2,50
27/08/2026 7ª Corrida 6º Placê 08 3,00
27/08/2026 7ª Corrida 6º Dupla 04-08 14,30
27/08/2026 7ª Corrida 6º Exata 04-08 27,60
27/08/2026 7ª Corrida 6º Trifeta 04-08-02 116,40
27/08/2026 7ª Corrida 6º Quadrifeta 04-08-02-07 240,30
7º páreo · Prêmio Hércules de Grèce / Tirana da Lagoa — 2020
27/08/2026 7ª Corrida 7º Vencedor 06 2,40
27/08/2026 7ª Corrida 7º Placê 06 1,60
27/08/2026 7ª Corrida 7º Placê 05 2,70
27/08/2026 7ª Corrida 7º Dupla 05-06 12,90
27/08/2026 7ª Corrida 7º Exata 06-05 14,20
27/08/2026 7ª Corrida 7º Trifeta 06-05-01 76,60
27/08/2026 7ª Corrida 7º Quadrifeta 06-05-01-08 202,90

Fonte: sistema oficial de resultados do Jockey Club do Rio Grande do Sul. São estes os rateios usados para calcular o retorno das apostas registradas nas contas.