Jockey Club do Rio Grande do SulHipódromo do Cristal · Porto Alegre

Pari-mutuel

Rateios oficiais

O rateio é definido após o fechamento das apostas e a apuração oficial do resultado. Aqui estão os valores publicados pelo clube, por páreo, modalidade e combinação.

Cada valor é o que a combinação vencedora pagou por R$ 1,00 apostado, apurado pelo totalizador do clube depois do fechamento das apostas. Não há estimativa antes da corrida.

O que é rateio

Tabela de rateios

Rateios de 10/09/2026
DataReuniãoPáreoModalidadeCombinaçãoRateio (R$)
1º páreo · Prêmio Setembro Amarelo
10/09/2026 9ª Corrida 1º Vencedor 02 2,70
10/09/2026 9ª Corrida 1º Placê 02 1,10
10/09/2026 9ª Corrida 1º Placê 06 1,00
10/09/2026 9ª Corrida 1º Dupla 02-06 2,10
10/09/2026 9ª Corrida 1º Exata 02-06 6,10
10/09/2026 9ª Corrida 1º Trifeta 02-06-05 26,70
10/09/2026 9ª Corrida 1º Quadrifeta 02-06-05-01 33,00
2º páreo · Prêmio Abrases (Associação Brasileira de Apoio Aos Sobreviventes Enlutados Por Suicídio)
10/09/2026 9ª Corrida 2º Vencedor 05 1,70
10/09/2026 9ª Corrida 2º Placê 05 1,10
10/09/2026 9ª Corrida 2º Placê 06 2,20
10/09/2026 9ª Corrida 2º Dupla 05-06 11,80
10/09/2026 9ª Corrida 2º Exata 05-06 11,50
10/09/2026 9ª Corrida 2º Trifeta 05-06-02 53,10
10/09/2026 9ª Corrida 2º Quadrifeta 05-06-02-01 482,30
3º páreo · Prêmio Psicóloga Tanise Sabino
10/09/2026 9ª Corrida 3º Vencedor 01 2,60
10/09/2026 9ª Corrida 3º Placê 01 1,70
10/09/2026 9ª Corrida 3º Placê 03 2,90
10/09/2026 9ª Corrida 3º Dupla 01-03 8,90
10/09/2026 9ª Corrida 3º Exata 01-03 10,60
10/09/2026 9ª Corrida 3º Trifeta 01-03-07 16,70
10/09/2026 9ª Corrida 3º Quadrifeta 01-03-07-04 37,40
4º páreo · Grande Prêmio Presidente Coronel Caminha (LR-R) - 2ª Prova da Tríplice Coroa de Produtos
10/09/2026 9ª Corrida 4º Vencedor 05 0,80
10/09/2026 9ª Corrida 4º Placê 05 1,00
10/09/2026 9ª Corrida 4º Placê 03 1,00
10/09/2026 9ª Corrida 4º Dupla 03-05 2,60
10/09/2026 9ª Corrida 4º Exata 05-03 2,10
10/09/2026 9ª Corrida 4º Trifeta 05-03-01 2,80
5º páreo · Prêmio Conselho Regional de Psicologia - Crp/rs
10/09/2026 9ª Corrida 5º Vencedor 04 1,00
10/09/2026 9ª Corrida 5º Placê 04 1,00
10/09/2026 9ª Corrida 5º Placê 05 1,00
10/09/2026 9ª Corrida 5º Dupla 04-05 2,30
10/09/2026 9ª Corrida 5º Exata 04-05 3,00
10/09/2026 9ª Corrida 5º Trifeta 04-05-03 6,50
10/09/2026 9ª Corrida 5º Quadrifeta 04-05-03-02 29,80
6º páreo · Grande Prêmio Presidente Fernando Jorge Schneider (LR-R) - 2ª Prova da Tríplice Coroa de Potrancas
10/09/2026 9ª Corrida 6º Vencedor 07 1,50
10/09/2026 9ª Corrida 6º Placê 07 1,30
10/09/2026 9ª Corrida 6º Placê 03 1,40
10/09/2026 9ª Corrida 6º Dupla 03-07 3,20
10/09/2026 9ª Corrida 6º Exata 07-03 5,40
10/09/2026 9ª Corrida 6º Trifeta 07-03-04 18,00
10/09/2026 9ª Corrida 6º Quadrifeta 07-03-04-01 21,30
10/09/2026 9ª Corrida 6º Quadrifeta 07-03-04-08 24,80
7º páreo · Prêmio Faculdade Estácio - Curso de Veterinária
10/09/2026 9ª Corrida 7º Vencedor 04 1,60
10/09/2026 9ª Corrida 7º Placê 04 1,30
10/09/2026 9ª Corrida 7º Placê 03 5,20
10/09/2026 9ª Corrida 7º Dupla 03-04 3,80
10/09/2026 9ª Corrida 7º Exata 04-03 14,70
10/09/2026 9ª Corrida 7º Trifeta 04-03-06 34,20
10/09/2026 9ª Corrida 7º Quadrifeta 04-03-06-05 45,90
8º páreo · Prêmio Outubro Chove/over Force — 2025
10/09/2026 9ª Corrida 8º Vencedor 04 2,40
10/09/2026 9ª Corrida 8º Placê 04 1,80
10/09/2026 9ª Corrida 8º Placê 01 3,30
10/09/2026 9ª Corrida 8º Dupla 01-04 19,50
10/09/2026 9ª Corrida 8º Exata 04-01 27,40
10/09/2026 9ª Corrida 8º Trifeta 04-01-03 143,10
10/09/2026 9ª Corrida 8º Quadrifeta 04-01-03-10 362,20

Fonte: sistema oficial de resultados do Jockey Club do Rio Grande do Sul. São estes os rateios usados para calcular o retorno das apostas registradas nas contas.