Jockey Club do Rio Grande do SulHipódromo do Cristal · Porto Alegre

Pari-mutuel

Rateios oficiais

O rateio é definido após o fechamento das apostas e a apuração oficial do resultado. Aqui estão os valores publicados pelo clube, por páreo, modalidade e combinação.

Cada valor é o que a combinação vencedora pagou por R$ 1,00 apostado, apurado pelo totalizador do clube depois do fechamento das apostas. Não há estimativa antes da corrida.

O que é rateio
Resultado parcial. 2º, 5º páreos sem apuração oficial publicada pelo clube — sem rateio. Ver status de cada páreo.

Tabela de rateios

Rateios de 17/09/2026
DataReuniãoPáreoModalidadeCombinaçãoRateio (R$)
1º páreo · Prêmio Dia do Cavalo - Lei Municipal Nº 14.463/2026 - Dia dos Esportes Equestres - Câmara Municipal de Porto Alegre
17/09/2026 10ª Corrida 1º Vencedor 01 3,90
17/09/2026 10ª Corrida 1º Placê 01 2,50
17/09/2026 10ª Corrida 1º Placê 02 3,60
17/09/2026 10ª Corrida 1º Dupla 01-02 23,60
17/09/2026 10ª Corrida 1º Exata 01-02 32,50
17/09/2026 10ª Corrida 1º Trifeta 01-02-04 130,70
17/09/2026 10ª Corrida 1º Quadrifeta 01-02-04-03 824,80
3º páreo · Clássico Presidente Armando de Alencar
17/09/2026 10ª Corrida 3º Vencedor 01 2,10
4º páreo · Prêmio Sociedade Hípica Porto-Alegrense
17/09/2026 10ª Corrida 4º Vencedor 06 1,80
17/09/2026 10ª Corrida 4º Placê 06 1,30
17/09/2026 10ª Corrida 4º Placê 03 2,40
17/09/2026 10ª Corrida 4º Dupla 03-06 7,40
17/09/2026 10ª Corrida 4º Exata 06-03 12,00
17/09/2026 10ª Corrida 4º Trifeta 06-03-02 63,90
17/09/2026 10ª Corrida 4º Quadrifeta 06-03-02-01 233,10
6º páreo · Prêmio Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (Abccc)
17/09/2026 10ª Corrida 6º Vencedor 03 3,40
17/09/2026 10ª Corrida 6º Placê 03 1,50
17/09/2026 10ª Corrida 6º Placê 06 1,20
17/09/2026 10ª Corrida 6º Dupla 03-06 3,90
17/09/2026 10ª Corrida 6º Exata 03-06 9,40
17/09/2026 10ª Corrida 6º Trifeta 03-06-02 53,70
17/09/2026 10ª Corrida 6º Quadrifeta 03-06-02-05 146,90
7º páreo · Prêmio 3º Regimento de Cavalaria de Guarda - Regimento Osorio
17/09/2026 10ª Corrida 7º Vencedor 06 5,70
17/09/2026 10ª Corrida 7º Placê 06 3,10
17/09/2026 10ª Corrida 7º Placê 01 2,90
17/09/2026 10ª Corrida 7º Dupla 01-06 46,50
17/09/2026 10ª Corrida 7º Exata 06-01 86,60
17/09/2026 10ª Corrida 7º Trifeta 06-01-08 349,00
17/09/2026 10ª Corrida 7º Quadrifeta 06-01-08-02 1.310,20

Fonte: sistema oficial de resultados do Jockey Club do Rio Grande do Sul. São estes os rateios usados para calcular o retorno das apostas registradas nas contas.