Pari-mutuel
Rateios oficiais
O rateio é definido após o fechamento das apostas e a apuração oficial do resultado. Aqui estão os valores publicados pelo clube, por páreo, modalidade e combinação.
Cada valor é o que a combinação vencedora pagou por R$ 1,00 apostado, apurado pelo totalizador do clube depois do fechamento das apostas. Não há estimativa antes da corrida.
O que é rateioTabela de rateios
| Data | Reunião | Páreo | Modalidade | Combinação | Rateio (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º páreo · Clássico Antônio Joaquim Peixoto de Castro | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 1º | Vencedor | 04 | 3,00 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 1º | Placê | 04 | 1,20 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 1º | Placê | 03 | 1,10 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 1º | Dupla | 03-04 | 1,90 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 1º | Exata | 04-03 | 6,90 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 1º | Trifeta | 04-03-01 | 15,30 |
| 2º páreo · Prêmio Show de Bola — 2025 | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 2º | Vencedor | 06 | 1,60 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 2º | Placê | 06 | 1,10 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 2º | Placê | 03 | 1,80 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 2º | Dupla | 03-06 | 4,80 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 2º | Exata | 06-03 | 7,90 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 2º | Trifeta | 06-03-01 | 40,20 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 2º | Quadrifeta | 06-03-01-02 | 65,20 |
| 3º páreo · Prêmio Nobility — 2025 | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 3º | Vencedor | 04 | 1,20 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 3º | Placê | 04 | 1,30 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 3º | Placê | 05 | 4,20 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 3º | Dupla | 04-05 | 9,60 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 3º | Exata | 04-05 | 13,90 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 3º | Trifeta | 04-05-01 | 46,90 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 3º | Quadrifeta | 04-05-01-06 | 83,10 |
| 4º páreo · Prêmio Olieffuzip — 2025 | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 4º | Vencedor | 01 | 2,70 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 4º | Placê | 01 | 1,80 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 4º | Placê | 02 | 2,80 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 4º | Dupla | 01-02 | 12,00 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 4º | Exata | 01-02 | 17,30 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 4º | Trifeta | 01-02-07 | 168,20 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 4º | Quadrifeta | 01-02-07-05 | 611,50 |
| 6º páreo · Clássico Senador Pinheiro Machado | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 6º | Vencedor | 02 | 1,60 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 6º | Placê | 02 | 1,30 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 6º | Placê | 04 | 1,80 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 6º | Dupla | 02-04 | 2,20 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 6º | Exata | 02-04 | 3,60 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 6º | Trifeta | 02-04-03 | 16,30 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 6º | Quadrifeta | 02-04-03-01 | 28,40 |
| 7º páreo · Prêmio Trovão da Lagoa — 2024 | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 7º | Vencedor | 06 | 1,70 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 7º | Placê | 06 | 1,60 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 7º | Placê | 04 | 3,50 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 7º | Dupla | 04-06 | 13,80 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 7º | Exata | 06-04 | 29,50 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 7º | Trifeta | 06-04-05 | 81,10 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 7º | Quadrifeta | 06-04-05-07 | 183,40 |
| 8º páreo · Prêmio la Invernada — 2024 | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 8º | Vencedor | 04 | 4,50 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 8º | Placê | 04 | 3,00 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 8º | Placê | 07 | 4,20 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 8º | Dupla | 04-07 | 57,40 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 8º | Exata | 04-07 | 136,60 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 8º | Trifeta | 04-07-03 | 1.248,90 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 8º | Quadrifeta | 04-07-03-08 | 2.346,60 |
| 9º páreo · Prêmio Arturo — 2024 | |||||
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 9º | Vencedor | 08 | 8,10 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 9º | Placê | 08 | 3,70 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 9º | Placê | 07 | 2,10 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 9º | Dupla | 07-08 | 24,70 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 9º | Exata | 08-07 | 39,80 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 9º | Trifeta | 08-07-09 | 192,70 |
| 26/09/2026 | 11ª Corrida | 9º | Quadrifeta | 08-07-09-04 | 346,60 |
Fonte: sistema oficial de resultados do Jockey Club do Rio Grande do Sul. São estes os rateios usados para calcular o retorno das apostas registradas nas contas.